<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sicurezza stradale &#8211; Trafficlab</title>
	<atom:link href="https://trafficlab.eu/tag/sicurezza-stradale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trafficlab.eu</link>
	<description>Traffico e Soluzioni ITS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2024 08:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/Logorotondo-80x80.png</url>
	<title>sicurezza stradale &#8211; Trafficlab</title>
	<link>https://trafficlab.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ANSFISA &#8211; Sicurezza della rete nazionale dei trasporti</title>
		<link>https://trafficlab.eu/bozza-ansfisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_traficlab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 14:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[ANSFISA]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovie]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trafficlab.ynnesti.red/?p=588</guid>

					<description><![CDATA[Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti Articolo 12 – MIT (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) 1. A decorrere dal 1° dicembre 2018 è istituita l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di seguito ANSFISA o Agenzia, con sede...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti<br />
<strong>Articolo 12 – MIT (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)</strong><br />
1. A decorrere dal 1° dicembre 2018 è istituita l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di seguito ANSFISA o Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali.</p>
<p>Finalmente qualcosa dal 2011 si muove. Dobbiamo solo capire come si integra con il Dlgs 35/2011 e l&#8217;albo dei controllori e degli ispettori sulla sicurezza delle infrastrutture stradali.<br />
Comunque un buon segno.</p>
<p><a href="https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/BozzaANSFISA12.09.2018.pdf">Qui il testo completo</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convegno sicurezza bambini</title>
		<link>https://trafficlab.eu/convegno-sicurezza-bambini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trflab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 08:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AIPSS]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[guida sicura]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trafficlab.ynnesti.red/?p=1582</guid>

					<description><![CDATA[1° Convegno sulla SICUREZZA IN AUTO DEI BAMBINI il 15 Ottobre 2016 a Milano. Una giornata intera per parlare di bambini e sicurezza. Istituzioni, associazioni di categoria, esperti del settore e aziende produttrici di seggiolini auto per bambini: tutti seduti ad un tavolo per capire cosa è stato fatto e cosa può essere migliorato per...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>1° Convegno sulla SICUREZZA IN AUTO DEI BAMBINI il 15 Ottobre 2016 a Milano.<br />
Una giornata intera per parlare di bambini e sicurezza. Istituzioni, associazioni di categoria, esperti del settore e aziende produttrici di seggiolini auto per bambini: tutti seduti ad un tavolo per capire cosa è stato fatto e cosa può essere migliorato per la sicurezza in auto dei piccoli, a partire dalla sensibilizzazione all’uso del seggiolino auto</p>
<p>Presente anche l&#8217;associazione AIPSS con il presidente Carlo Polidori.</p>
<p>Per info visitare il sito: <a href="https://www.cercaseggiolini.it/vaisulsicuro/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cercaseggiolini.it/vaisulsicuro/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incentivi sicurezza stradale piccoli comuni</title>
		<link>https://trafficlab.eu/incentivi-sicurezza-stradale-piccoli-comuni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trflab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2016 08:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Bando]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[comuni lombardi]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trafficlab.ynnesti.red/?p=1585</guid>

					<description><![CDATA[Un milione di euro per i piccoli comuni per incentivare progetti di sicurezza stradale. E&#8217; stato pubblicato un bando da 1 milione di euro rivolto ai Comuni lombardi con meno di 3.000 abitanti. Le piccole realtà spesso non riescono ad accedere ai finanziamenti ed era necessario realizzarne uno apposito&#8221;. I progetti potranno essere finanziati e...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un milione di euro per i piccoli comuni per incentivare progetti di sicurezza stradale.<br />
E&#8217; stato pubblicato un bando da 1 milione di euro rivolto ai <strong>Comuni lombardi con meno di 3.000 abitanti.</strong> Le piccole realtà spesso non riescono ad accedere ai finanziamenti ed era necessario realizzarne uno apposito&#8221;. I progetti potranno essere finanziati e sono relativi a segnaletica orizzontale, verticale e luminosa; attraversamenti pedonali, rallentatori di velocità, impianti semaforici e adeguamento, rettifica o nuova realizzazione di tratti di infrastruttura stradale. Il cofinanziamento regionale è previsto sino al 60 per cento del costo complessivo del progetto presentato fino a un massimo di 30.000 euro.</p>
<p><strong>Le domande potranno essere presentate a partire da lunedì 10 ottobre fino a giovedì 27 ottobre 2016.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fondi per piste ciclabili su &#8220;DL Appalti&#8221;</title>
		<link>https://trafficlab.eu/fondi-per-piste-ciclabili-su-dl-appalti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trflab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 08:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[piste ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trafficlab.ynnesti.red/?p=1588</guid>

					<description><![CDATA[Paolo Gandolfi, relatore del Partito Democratico, si appresta a depositare presso la commissione Trasporti della Camera dei deputati il nuovo testo base del disegno di legge &#8220;per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e per la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica&#8221; La novità principale del testo è quella di destinare una quota del...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Paolo Gandolfi, relatore del Partito Democratico, si appresta a depositare presso la commissione Trasporti della Camera dei deputati il nuovo testo base del disegno di legge <a href="http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&amp;tipoDoc=lavori_testo_pdl&amp;idLegislatura=17&amp;codice=17PDL0022010" target="_blank" rel="noopener noreferrer">&#8220;per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e per la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica&#8221;</a><br />
La novità principale del testo è quella di destinare una quota del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture prioritarie del Codice Appalti (il 2%) alla costruzione di piste ciclabili. Inoltre, il Ddl prevede che venga inserita un’apposita sezione dedicata alla mobilità ciclistica nell’ambito del piano generale dei trasporti, sia su scala regionale sia nazionale.<br />
Gli obiettivi principali del Ddl sono lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione di una rete ciclabile nazionale. In particolare, il Ddl ha l’obiettivo di “promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative”, per migliorare efficienza, sicurezza e sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre l’inquinamento e valorizzare il territorio e i beni culturali.<br />
Per arrivare a questi risultati, all&#8217;interno del piano generale dei trasporti e della logistica, ci sarà quindi una voce specifica dedicata alla mobilità ciclistica (“Piano generale della mobilità ciclistica”), che farà riferimento a un periodo di tre anni.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilità sicura e traffico</title>
		<link>https://trafficlab.eu/mobilita-sicura-e-traffico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trflab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 08:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sicura]]></category>
		<category><![CDATA[traffic calming]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio del traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Trieste]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneri]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[DataFromSky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trafficlab.ynnesti.red/?p=1591</guid>

					<description><![CDATA[Un mese ricco di appuntamenti sulla mobilità sicura e traffico. Vi aspettiamo giovedì 12 maggio a Roma al &#8220;Workshop sulla mobilità sostenibile: gli effetti del traffic calming&#8221; organizzato dall&#8217;Istituto Superiore di Sanità con il patrocinio del Ministero della Salute. Il nostro intervento sarà dedicato alle nuove forme di valutazione tecnica ed economica degli interventi di...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>Un mese ricco di appuntamenti sulla mobilità sicura e traffico. Vi aspettiamo giovedì 12 maggio a Roma al &#8220;<strong>Workshop sulla mobilità sostenibile: gli effetti del traffic calming</strong>&#8221; organizzato dall&#8217;Istituto Superiore di Sanità con il patrocinio del Ministero della Salute. Il nostro intervento sarà dedicato alle nuove forme di valutazione tecnica ed economica degli interventi di moderazione del traffico ed in generale nei trasporti.</div>
<div>Pochi giorni dopo, invece, saremo a Trieste con un corso organizzato dall&#8217;Ordine degli Ingegneri di Trieste e l&#8217;Università degli Studi di Trieste. In questo corso (4 ore e 4 CFP) si parlerà di &#8220;<strong>Metodi e tecniche innovative per il monitoraggio e la gestione del traffico stradale</strong>&#8220;.</div>
<div>Qui potete scaricare le locandine con relativi programmi completi:</div>
<div>12/05  <a href="https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/Brochure_workshop_mobilita_sostenibile.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Workshop sulla mobilità sostenibile: gli effetti del traffic calming</a></div>
<div>25/05  <a href="https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/Locandina-DataFromSky.pdf">Metodi e tecniche innovative per il monitoraggio e la gestione del traffico stradale</a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distrazione e guida</title>
		<link>https://trafficlab.eu/distrazione-e-guida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trflab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 13:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[distrazione]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti stradali]]></category>
		<category><![CDATA[guida sicura]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Practice Guide]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trafficlab.ynnesti.red/?p=1533</guid>

					<description><![CDATA[La distrazione del conducente è un fenomeno in crescita negli ultimi anni e sta diventando un fattore sempre più importante che contribuisce all&#8217;incidentalità stradale. Con l&#8217;installazione di un numero sempre maggiore di dispositivi in auto, ed in particolare il crescente uso dei telefoni cellulari durante si guida, il problema rischia di peggiorare. La Commissione Europea...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La distrazione del conducente è un fenomeno in crescita negli ultimi anni e sta diventando un fattore sempre più importante che contribuisce all&#8217;incidentalità stradale. Con l&#8217;installazione di un numero sempre maggiore di dispositivi in auto, ed in particolare il crescente uso dei telefoni cellulari durante si guida, il problema rischia di peggiorare. La Commissione Europea ha recentemente pubblicato uno studio sulle buone pratiche per ridurre i rischi causati dalla distrazione.</p>
<p><a href="https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/safer_roads4all.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Good Practice Guide </a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>US traffic fatalities 2015 rising</title>
		<link>https://trafficlab.eu/us-traffic-fatalities-2015-rising/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trflab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 08:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fatalities]]></category>
		<category><![CDATA[FARS]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti stradali]]></category>
		<category><![CDATA[traffic safety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trafficlab.ynnesti.red/?p=1605</guid>

					<description><![CDATA[The US Department of Transportation’s (USDOT) National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) has announced that although the country saw a slight decline in traffic deaths during 2014, there was an increase in estimated fatalities during the first six months of this year. NHTSA’s Fatality Analysis Reporting System (FARS) figures show 32,675 people died in motor...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The US Department of Transportation’s (USDOT) National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) has announced that although the country saw a slight decline in traffic deaths during 2014, there was an increase in estimated fatalities during the first six months of this year. NHTSA’s Fatality Analysis Reporting System (FARS) figures show 32,675 people died in motor vehicle crashes in 2014, a 0.1% decrease from the previous year. The fatality rate fell to a record-low of 1.07 deaths per million vehicle miles traveled, but estimates for the first six months of 2015 show an increase in the number of fatalities. The 2015 fatality estimate is up 8.1% from the same period last year, and the fatality rate rose by 4.4%. NHTSA experts cautioned that while partial-year estimates are more volatile and subject to revision, the estimated increase represents a troubling departure from a general downward trend.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pioggia di finanziamenti</title>
		<link>https://trafficlab.eu/pioggia-di-finanziamenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trflab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 08:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione traffico]]></category>
		<category><![CDATA[traffico urbano]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[bike-sharing]]></category>
		<category><![CDATA[bike-pooling]]></category>
		<category><![CDATA[car-pooling]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza urbana]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trafficlab.ynnesti.red/?p=1607</guid>

					<description><![CDATA[Un fine anno sicuramente interessante per chi si occupa di progettazione e pianificazione dei sistemi di trasporto urbani. Sono infatti stati pubblicati alcuni finanziamenti per interventi di sicurezza stradale e mobilità sicura. Vediamoli nel dettaglio: Finanziamento a favore dei Comuni per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti Nello specifico vengono...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un fine anno sicuramente interessante per chi si occupa di progettazione e pianificazione dei sistemi di trasporto urbani. Sono infatti stati pubblicati alcuni finanziamenti per interventi di sicurezza stradale e mobilità sicura. Vediamoli nel dettaglio:</p>
<ol>
<li><a href="http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&amp;o=vd&amp;id=4087" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Finanziamento a favore dei Comuni per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti</a> Nello specifico vengono finanziati non solo le segnalazioni acustiche, ma anche la pavimentazione e il percorso tattile che permetta al disabile visivo di riconoscere il luogo di attraversamento. Possibilità di <strong>cofinanziamento fino al 70%</strong>. <strong>Scadenza 27/11/2015</strong></li>
<li><a href="http://www.anci.it/anci-e/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate</a> Le aree di intervento sono molteplici e nel settore specifico di interesse vengono finanziati  interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati rivolti a garantire la sicurezza e salubrità dell’abitare, il risparmio energetico, la mobilità alternativa, il ciclo virtuoso dei rifiuti, la sostenibilità ambientale complessiva degli interventi. Tali interventi devono essere accompagnati mediante l&#8217;attivazione di servizi e/o interventi di sviluppo dei servizi sociali e/o educativi, alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive e alla tutela di adulti e minori vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali. Molto interessante il <strong>cofinanziamento fino al 100% con un massimo di 2 milioni di euro. Scadenza 30/11/2015</strong></li>
<li><a href="https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/Disposizioni-relative-alla-protezione-della-natura-e-per-la-strategia-dello-sviluppo-sostenibile.pdf">Disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile</a>  Le misure saranno presto introdotte grazie al cosiddetto «collegato ambientale», approvato nei giorni scorsi dal senato dopo alcuni mesi di incubazione e che attende ora solo il via libera della camera. I provvedimenti non sono quindi ancora operativi ma lo diventeranno a breve, non appena ricevuto il voto favorevole dalla camera dei deputati. In questo caso i progetti finanziabili sono davvero molto interessanti e potranno essere predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a:
<ul>
<li>incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di bike-pooling e di bike-sharing;</li>
<li>la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta;</li>
<li>di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili;</li>
<li>di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro.</li>
</ul>
</li>
</ol>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intervista su Repubblica</title>
		<link>https://trafficlab.eu/intervista-su-repubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trflab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 08:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[analisi dati]]></category>
		<category><![CDATA[servizi intelligenti]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>
		<category><![CDATA[rilievo di traffico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trafficlab.ynnesti.red/?p=1611</guid>

					<description><![CDATA[Riceviamo e pubblichiamo il link dell&#8217;intervista su Repubblica.it https://www.repubblica.it/motori/sezioni/ambiente/2015/11/03/news/smart_mobility_world_il_futuro_e_prossimo_nelle_citta_italiane-126491403/ “La privacy è salva – commenta Ing. Marella della Data From Sky – i nostri mezzi servono solo a raccogliere dati: ci serviamo per lo più di riprese aeree dai 50 ai 500 mt che possano riprendere traiettorie, i comportamenti degli automobilisti, utili tanto agli addetti...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Riceviamo e pubblichiamo il link dell&#8217;intervista su Repubblica.it</p>
<p><a href="https://www.repubblica.it/motori/sezioni/ambiente/2015/11/03/news/smart_mobility_world_il_futuro_e_prossimo_nelle_citta_italiane-126491403/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.repubblica.it/motori/sezioni/ambiente/2015/11/03/news/smart_mobility_world_il_futuro_e_prossimo_nelle_citta_italiane-126491403/</a></p>
<p><em>“La privacy è salva – commenta Ing. Marella della Data From Sky – i nostri mezzi servono solo a raccogliere dati: ci serviamo per lo più di riprese aeree dai 50 ai 500 mt che possano riprendere traiettorie, i comportamenti degli automobilisti, utili tanto agli addetti ai lavori (ingegneri, costruttori), quanto agli stessi guidatori, che in futuro potranno godere di servizi in più. Ogni veicolo che passa, ad esempio, viene studiato nella velocità di percorrenza, nelle manovre: è utile per modificare la viabilità, ma anche per costatare l’affluenza e verificare se ci sono presupposti per far nascere un progetto. Ad esempio, utilizziamo anche “spie”, per contare i pedoni su ogni marciapiede, lato della strada, o le vetture al semaforo.”</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DFS allo SMF</title>
		<link>https://trafficlab.eu/dfs-allo-smf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trflab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 08:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[DataFromSky]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[smart mobility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trafficlab.ynnesti.red/?p=1614</guid>

					<description><![CDATA[Al di là delle sigle anche quest&#8217;anno DataFromSky sarà presente a Smart Mobility Forum di Monza dal 28 al 30 ottobre prossimo. Vi aspettiamo al nostro stand e presenti alle nostre conferenze!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Al di là delle sigle anche quest&#8217;anno <strong>DataFromSky sarà presente a Smart Mobility Forum</strong> di Monza dal 28 al 30 ottobre prossimo.</p>
<p>Vi aspettiamo al nostro stand e presenti alle nostre conferenze!</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1615" src="https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/SMART-MOBILITY.jpg" alt="" width="274" height="184" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
