<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart City &#8211; Trafficlab</title>
	<atom:link href="https://trafficlab.eu/tag/smart-city/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trafficlab.eu</link>
	<description>Traffico e Soluzioni ITS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2024 08:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/Logorotondo-80x80.png</url>
	<title>Smart City &#8211; Trafficlab</title>
	<link>https://trafficlab.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Convegno videosorveglianza</title>
		<link>https://trafficlab.eu/convegno-videosorveglianza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_traficlab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2018 16:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Bando]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[lettura targhe]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza urbana]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi elettronici intelligenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trafficlab.ynnesti.red/?p=171</guid>

					<description><![CDATA[Con l&#8217;avvenuta pubblicazione del bando che finanzierà i nuovi impianti di videosorveglianza urbana (decreto del Ministero dell&#8217;interno 31 gennaio 2018, pubblicato sulla GU n. 57 del 09/03/2018 – in scadenza il 30 giugno 2018) aumenta ulteriormente la possibilità di potenziare il controllo del territorio mediante l&#8217;utilizzo di sistemi elettronici intelligenti. Si tratta di telecamere di...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="system" class="">
<div class="item">
<div class="content">
<div>
<p>Con l&#8217;avvenuta pubblicazione del bando che finanzierà i nuovi impianti di videosorveglianza urbana (decreto del Ministero dell&#8217;interno 31 gennaio 2018, pubblicato sulla GU n. 57 del 09/03/2018 – in scadenza il 30 giugno 2018) aumenta ulteriormente la possibilità di potenziare il controllo del territorio mediante l&#8217;utilizzo di sistemi elettronici intelligenti. Si tratta di telecamere di lettura targhe oppure sistemi di registrazione che possono integrare le varie piattaforme di videosorveglianza per il controllo di piazze e di tutti gli eventi che aggregano persone. Sindaci, Comandanti di Polizia Locale, tecnici ed imprese sempre più in prima linea, insomma, per affrontare questioni complesse che richiedono tecnologie moderne per la condivisione delle informazioni in tempo reale tra tutti gli organi di polizia.</p>
<p><strong>                    <a href="https://trafficlab.eu/images/Evento_videosorveglianza_09.04.18.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PROGRAMMA EVENTO</a></strong></p>
<p><a href="https://trafficlab.eu/images/Evento_videosorveglianza_09.04.18.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://trafficlab.eu/images/convegno0904.PNG" width="520" height="270" border="0" /></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bando percorsi ciclabili in Piemonte</title>
		<link>https://trafficlab.eu/bando-percorsi-ciclabili-in-piemonte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trflab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 12:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Bando]]></category>
		<category><![CDATA[piste ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[rete stradale]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trafficlab.ynnesti.red/?p=1518</guid>

					<description><![CDATA[Di recente pubblicazione è il bando sui percorsi ciclabili della rete regionale piemontese. Il Bando concede dei finanziamenti a Città metropolitana di Torino, Province e Comuni in forma singola o associata per la realizzazione di piste e percorsi ciclabili, che rivestano un carattere sovra-comunale, che siano funzionali alla mobilità sistematica, al pendolarismo e ai servizi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Di recente pubblicazione è il bando sui percorsi ciclabili della rete regionale piemontese. Il Bando concede dei finanziamenti a Città metropolitana di Torino, Province e Comuni in forma singola o associata per la realizzazione di piste e percorsi ciclabili, che rivestano un carattere sovra-comunale, che siano funzionali alla mobilità sistematica, al pendolarismo e ai servizi di nodi di interesse collettivo e che mettano in collegamento le stazioni/fermate ferroviarie e/o del Trasporto Pubblico Locale. Il budget complessivo, pari a 10 milioni di euro, è sufficiente per realizzare ottimi progetti.</p>
<p><a href="http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/bando-percorsi-ciclabili-sicuri" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bando scaricabile qui</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indagine di traffico vasta a Dalmine (BG)</title>
		<link>https://trafficlab.eu/1569-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trflab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 07:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>
		<category><![CDATA[pallone aerostatico]]></category>
		<category><![CDATA[veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[rilievo di traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[DataFromSky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trafficlab.ynnesti.red/?p=1569</guid>

					<description><![CDATA[DataFromSky, in collaborazione con Trafficlab, ha effettuato un’importante analisi di traffico in Italia, presso lo svincolo autostradale di Dalmine (Bergamo) nei pressi dell’autostrada A4 (Torino-Trieste) e della strada statale 470. Attraverso l’utilizzo di uno speciale pallone aerostatico (Immagini al Volo) e di DataFromSky, è stato possibile ottenere una “fotografia” completa dell’andamento dei veicoli durante le...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>DataFromSky, in collaborazione con Trafficlab, ha effettuato un’importante analisi di traffico in Italia, presso lo svincolo autostradale di Dalmine (Bergamo) nei pressi dell’autostrada A4 (Torino-Trieste) e della strada statale 470. Attraverso l’utilizzo di uno speciale pallone aerostatico (Immagini al Volo) e di DataFromSky, è stato possibile ottenere una “fotografia” completa dell’andamento dei veicoli durante le due ore di punta del mattino (7.00-9.00). In particolare gli elementi studiati sono 4 intersezioni: tre rotatorie ed una a livelli sfalsati collegata direttamente allo svincolo autostradale.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1570" src="https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/indagine-di-traffico-vasta-300x237.png" alt="" width="300" height="237" srcset="https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/indagine-di-traffico-vasta-300x237.png 300w, https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/indagine-di-traffico-vasta-90x71.png 90w, https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/indagine-di-traffico-vasta.png 993w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Tramite i flussi di traffico rilevati è stato possibile costruire una matrice OD per ogni intersezione e per ogni tipologia di veicolo (biciclette, motocicli, automobili, veicoli commerciali leggeri, veicoli commerciali pesanti, autobus), estrapolare informazioni sul comportamento di ogni veicolo come accelerazioni, velocità, tempi di attesa di coda e tempi di immissione in rotatoria disaggregate per percorso e per categorie di veicoli. I valori di accelerazione e velocità massimi e minimi costituiscono un valido aiuto per la creazione di una simulazione di traffico sulle intersezioni considerate.  I risultati sono stati ottimi con scarti minimi tra entrate ed uscite (i rilievi sono stati fatti in tempi e giorni differenti).</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1571" src="https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/indagine-di-traffico-vasta2-300x162.png" alt="" width="300" height="162" srcset="https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/indagine-di-traffico-vasta2-300x162.png 300w, https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/indagine-di-traffico-vasta2.png 378w, https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/indagine-di-traffico-vasta2-90x49.png 90w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p><strong>L&#8217;articolo completo è reperibile a <a href="http://datafromsky.com/it/news/complete-traffic-analysis-in-dalmine-italy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">questo indirizzo</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TIS Roma 2017</title>
		<link>https://trafficlab.eu/tis-roma-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trflab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 07:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[vehicle database]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>
		<category><![CDATA[aerial traffic survey]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[rilievo di traffico]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[traffic models]]></category>
		<category><![CDATA[driver behaviours]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trafficlab.ynnesti.red/?p=1575</guid>

					<description><![CDATA[Session 5 – Mobility Planning and Traffic Models Professor Panagiotis Papaioannou chaired the 5th session of the TIS Congress, focusing the issue of mobility planning. The use of modern Information systems, allows the application of more and more sophisticated traffic models  which were presented and analyzed during a very thought-provoking session. . Andrea Marella, Implementing...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-header">
<h1><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-1576 size-full aligncenter" src="https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/TIS-ROMA_s5.jpeg" alt="" width="685" height="457" srcset="https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/TIS-ROMA_s5.jpeg 685w, https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/TIS-ROMA_s5-300x200.jpeg 300w, https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/TIS-ROMA_s5-90x60.jpeg 90w" sizes="auto, (max-width: 685px) 100vw, 685px" /></h1>
<h1>Session 5 – Mobility Planning and Traffic Models</h1>
</div>
<div class="entry-cover"><em>Professor Panagiotis Papaioannou chaired the 5th session of the TIS Congress, focusing the issue of mobility planning. The use of modern Information systems, allows the application of more and more sophisticated traffic models  which were presented and analyzed during a very thought-provoking session.</em></div>
<div>.</div>
<div></div>
<div class="entry-content">
<p><strong>Andrea Marella, Implementing traffic simulation models with aerial traffic survey</strong> – The author presented an innovative method to obtain both a complex set of data of OD matrix and detailed human driver behaviours data in order to set a specific scenario simulation. Starting from the analysis of an aerial video the researchers conduced a traffic analysis of aerial video data using DataFromSky service. The result is a complex complete set of traffic parameters. Data collection is based not only on classic OD matrix (volume data, vehicles classification, hourly rates, etc.), but also on innovative dynamic vehicle database parameters (speeds, lateral and tangential accelerations, travel times and distances, trajectories, etc.). The resulting traffic simulation scenario shows the highest correlation value between real and simulated driver behaviours.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DataFromSky ad Alba (CN)</title>
		<link>https://trafficlab.eu/datafromsky-ad-alba-cn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trflab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 13:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[punti critici]]></category>
		<category><![CDATA[elaborazione dati]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[DataFromSky]]></category>
		<category><![CDATA[rilievo di traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Alba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trafficlab.ynnesti.red/?p=1522</guid>

					<description><![CDATA[Pubblichiamo l&#8217;articolo uscito sul giornale La Stampa &#8211; ed. Cuneo]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblichiamo l&#8217;articolo uscito sul giornale La Stampa &#8211; ed. Cuneo</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-1523 size-full" src="https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/LaStampa-dfk-alba-e1558436148306.jpeg" alt="" width="737" height="510" srcset="https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/LaStampa-dfk-alba-e1558436148306.jpeg 737w, https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/LaStampa-dfk-alba-e1558436148306-90x62.jpeg 90w, https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/LaStampa-dfk-alba-e1558436148306-300x208.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 737px) 100vw, 737px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercato dei droni</title>
		<link>https://trafficlab.eu/1526-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trflab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2016 13:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[droni]]></category>
		<category><![CDATA[PWc]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trafficlab.ynnesti.red/?p=1526</guid>

					<description><![CDATA[Una marcia trionfale, inarrestabile. Queste sono le previsioni di PwC per il mercato globale dei servizi professionali con i droni, e per la prima volta in questo genere di survey l’agricoltura cede il passo ai servizi industriali, che insieme ai trasporti saranno la chiave dello sviluppo del settore. “E’ immenso il potenziale delle applicazioni dei...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Una marcia trionfale, inarrestabile. Queste sono le previsioni di PwC per il mercato globale dei servizi professionali con i droni, e per la prima volta in questo genere di survey l’agricoltura cede il passo ai servizi industriali, che insieme ai trasporti saranno la chiave dello sviluppo del settore. “E’ immenso il potenziale delle applicazioni dei droni che si possono avere già oggi” dice Vilaiporn Taweelappontong di PwC Thailandia, presentando il lavoro. “Con soluzioni basate sui droni, le aziende possono creare nuovi business senza fine e modelli operazionali a costo conveniente”.<br />
E continua: “In una prima fase, i droni erano usati per fare riprese. Ma oggi, con l’aumentare delle loro capacità, è il momento di vederli sempre più applicati all&#8217;industria: agricoltura, comprese le fattorie solari, assicurazioni e ingegneria civile sono i settori che stanno cominciando ad esplorare le potenzialità dei droni”. la stessa PWC usa i droni per risolvere i problemi di business dei suoi clienti, il centro pilota è in Polonia, al Drone Powered Solutions, dove i droni sono principalmente impiegati per monitorare lo sviluppo delle infrastrutture e il loro stato di conservazione. la Polonia è stata scelta perché è stato il primo paese al mondo a darsi un completo set di regole per i droni civili, nell&#8217;ormai lontanissimo 2013.</p>
<p><strong>Ottime notizie anche per i settori: quello delle infrastrutture e trasporti copre quasi la metà del possibile fatturato! Buone notizie!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Infrastructure</strong></td>
<td colspan="2"><strong>45.2</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Agriculture</td>
<td colspan="2">32.4</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Transport</strong></td>
<td colspan="2"><strong>13</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Security</td>
<td colspan="2">10</td>
</tr>
<tr>
<td>Media &amp; Entertainment</td>
<td colspan="2">8.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Insurance</td>
<td colspan="2">6.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Telecommunication</td>
<td colspan="2">6.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Mining</td>
<td colspan="2">4.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td colspan="2">127.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://press.pwc.com/News-releases/global-market-for-commercial-applications-of-drone-technology-valued-at-over--127-bn/s/ac04349e-c40d-4767-9f92-a4d219860cd2">Leggi qui l&#8217;articolo completo</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fondi per piste ciclabili su &#8220;DL Appalti&#8221;</title>
		<link>https://trafficlab.eu/fondi-per-piste-ciclabili-su-dl-appalti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trflab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 08:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[piste ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trafficlab.ynnesti.red/?p=1588</guid>

					<description><![CDATA[Paolo Gandolfi, relatore del Partito Democratico, si appresta a depositare presso la commissione Trasporti della Camera dei deputati il nuovo testo base del disegno di legge &#8220;per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e per la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica&#8221; La novità principale del testo è quella di destinare una quota del...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Paolo Gandolfi, relatore del Partito Democratico, si appresta a depositare presso la commissione Trasporti della Camera dei deputati il nuovo testo base del disegno di legge <a href="http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&amp;tipoDoc=lavori_testo_pdl&amp;idLegislatura=17&amp;codice=17PDL0022010" target="_blank" rel="noopener noreferrer">&#8220;per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e per la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica&#8221;</a><br />
La novità principale del testo è quella di destinare una quota del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture prioritarie del Codice Appalti (il 2%) alla costruzione di piste ciclabili. Inoltre, il Ddl prevede che venga inserita un’apposita sezione dedicata alla mobilità ciclistica nell’ambito del piano generale dei trasporti, sia su scala regionale sia nazionale.<br />
Gli obiettivi principali del Ddl sono lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione di una rete ciclabile nazionale. In particolare, il Ddl ha l’obiettivo di “promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative”, per migliorare efficienza, sicurezza e sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre l’inquinamento e valorizzare il territorio e i beni culturali.<br />
Per arrivare a questi risultati, all&#8217;interno del piano generale dei trasporti e della logistica, ci sarà quindi una voce specifica dedicata alla mobilità ciclistica (“Piano generale della mobilità ciclistica”), che farà riferimento a un periodo di tre anni.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilità sicura e traffico</title>
		<link>https://trafficlab.eu/mobilita-sicura-e-traffico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trflab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 08:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio del traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Trieste]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneri]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[DataFromSky]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sicura]]></category>
		<category><![CDATA[traffic calming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trafficlab.ynnesti.red/?p=1591</guid>

					<description><![CDATA[Un mese ricco di appuntamenti sulla mobilità sicura e traffico. Vi aspettiamo giovedì 12 maggio a Roma al &#8220;Workshop sulla mobilità sostenibile: gli effetti del traffic calming&#8221; organizzato dall&#8217;Istituto Superiore di Sanità con il patrocinio del Ministero della Salute. Il nostro intervento sarà dedicato alle nuove forme di valutazione tecnica ed economica degli interventi di...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>Un mese ricco di appuntamenti sulla mobilità sicura e traffico. Vi aspettiamo giovedì 12 maggio a Roma al &#8220;<strong>Workshop sulla mobilità sostenibile: gli effetti del traffic calming</strong>&#8221; organizzato dall&#8217;Istituto Superiore di Sanità con il patrocinio del Ministero della Salute. Il nostro intervento sarà dedicato alle nuove forme di valutazione tecnica ed economica degli interventi di moderazione del traffico ed in generale nei trasporti.</div>
<div>Pochi giorni dopo, invece, saremo a Trieste con un corso organizzato dall&#8217;Ordine degli Ingegneri di Trieste e l&#8217;Università degli Studi di Trieste. In questo corso (4 ore e 4 CFP) si parlerà di &#8220;<strong>Metodi e tecniche innovative per il monitoraggio e la gestione del traffico stradale</strong>&#8220;.</div>
<div>Qui potete scaricare le locandine con relativi programmi completi:</div>
<div>12/05  <a href="https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/Brochure_workshop_mobilita_sostenibile.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Workshop sulla mobilità sostenibile: gli effetti del traffic calming</a></div>
<div>25/05  <a href="https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/Locandina-DataFromSky.pdf">Metodi e tecniche innovative per il monitoraggio e la gestione del traffico stradale</a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Articolo pubblicato</title>
		<link>https://trafficlab.eu/2152-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trflab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 07:08:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[zone 30]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trafficlab.ynnesti.red/?p=2152</guid>

					<description><![CDATA[Fresco di stampa è stato appena pubblicato un articolo su alcune valutazioni economiche della realizzazione di zone 30. Il lavoro di ricerca, svolto alcuni anni fa, ha permesso non solo la valutazione in termini di costi/benefici ma anche un&#8217;utile guida ai progettisti per la quantificazione economica degli interventi sulle zone 30. L&#8217;articolo è possibile leggerlo...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fresco di stampa è stato appena pubblicato un articolo su alcune valutazioni economiche della realizzazione di zone 30. Il lavoro di ricerca, svolto alcuni anni fa, ha permesso non solo la valutazione in termini di costi/benefici ma anche un&#8217;utile guida ai progettisti per la quantificazione economica degli interventi sulle zone 30.<br />
L&#8217;articolo è possibile leggerlo integralmente da qui:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://trafficlab.eu/wp-content/uploads/articolo-pubblicato.pdf">Mobility Lab aprile 2015</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distrazione e guida</title>
		<link>https://trafficlab.eu/distrazione-e-guida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trflab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 13:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Practice Guide]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[distrazione]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti stradali]]></category>
		<category><![CDATA[guida sicura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trafficlab.ynnesti.red/?p=1533</guid>

					<description><![CDATA[La distrazione del conducente è un fenomeno in crescita negli ultimi anni e sta diventando un fattore sempre più importante che contribuisce all&#8217;incidentalità stradale. Con l&#8217;installazione di un numero sempre maggiore di dispositivi in auto, ed in particolare il crescente uso dei telefoni cellulari durante si guida, il problema rischia di peggiorare. La Commissione Europea...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La distrazione del conducente è un fenomeno in crescita negli ultimi anni e sta diventando un fattore sempre più importante che contribuisce all&#8217;incidentalità stradale. Con l&#8217;installazione di un numero sempre maggiore di dispositivi in auto, ed in particolare il crescente uso dei telefoni cellulari durante si guida, il problema rischia di peggiorare. La Commissione Europea ha recentemente pubblicato uno studio sulle buone pratiche per ridurre i rischi causati dalla distrazione.</p>
<p><a href="https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/safer_roads4all.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Good Practice Guide </a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
